1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为5成;
D2/D3-3室2厅1卫-84m2(建面)
88.2万/套
小三室
D1-3室2厅1卫-97m2(建面)
101.85万/套
大客厅
A4-4室2厅2卫-114m2(建面)
119.7万/套
大户型
D4-3室2厅1卫-85m2(建面)
89.25万/套
小三室
A1-4室2厅1卫-107m2(建面)
60.99万/套
飘窗 南北通透
开盘时间: 2021-03-05 | 入住时间: 2021-03-05 |
房源数:120 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年9月 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:116 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-05 | 入住时间: 2021-03-05 |
房源数:112 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-05 | 入住时间: 2021-03-05 |
房源数:112 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年9月 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:120 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年9月 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:124 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年7月 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:96 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-05 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:96 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-05 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:96 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-05 | 入住时间: 2021-03-05 |
房源数:124 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年8月 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:96 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-05 | 入住时间: 2021-03-05 |
房源数:124 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-05 | 入住时间: 2021-03-05 |
房源数:112 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-05 | 入住时间: 2021-03-05 |
房源数:132 | 单元数:1 |
开盘时间: 2021-03-05 | 入住时间: 2021-03-05 |
房源数:112 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:112 | 单元数:1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:132 | 单元数:1 |
已有0人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
五芳斋早点怎样加盟 | 爱心早餐加盟 | 早餐加盟哪家好 | 早点小吃加盟连锁 | 移动早餐加盟 |
安徽早点加盟 | 加盟放心早点 | 广式早餐加盟 | 传统早餐店加盟 | 中式早点加盟 |
湖南特色早点加盟 | 传统早餐店加盟 | 首钢早餐加盟 | 卖早餐加盟 | 全福早餐加盟 |
范征早餐加盟 | 早点豆浆加盟 | 哪里有早点加盟 | 早餐店 加盟 | 雄州早餐加盟 |
御景嘉苑用户点评6人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘